Begroting 2025
Begroting 2025
Het begrotingsstatuut 2025 en de bijlagen zijn op 17 december 2024 door de gemeenteraad van Beckum vastgesteld.
Kerngegevens voor de begroting 2025
Winstplan
De ontwikkeling van inkomsten en uitgaven laat consistent een negatief jaarresultaat zien. De geplande jaarresultaten bedragen -10.075.500 euro in 2025, -5.524.850 euro in 2026, -4.376.500 euro in 2027 en -3.987.700 euro in 2028.
Inkomsten en uitgaven Begroting 2025
Benadering 2025 Euro | Aanpak 2026 Euro | Benadering 2027 Euro | Benadering 2028 Euro | |
Opbrengsten | 125.491.550 | 133.657.000 | 139.073.300 | 143.660.000 |
Uitgaven | 136.067.050 | 139.681.850 | 143.949.800 | 148.147.700 |
Wereldwijde kostenverlaging | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Jaarlijks resultaat | -10.075.500 | -5.524.850 | -4.376.500 | -3.987.700 |

Inkomsten en uitgaven Begroting 2025


Financiële planning
Benadering 2025 Euro | Aanpak 2026 Euro | Benadering 2027 Euro | Benadering 2028 Euro | |
Opbrengsten uit lopende administratieve activiteiten | 116.820.250 | 125.957.150 | 130.169.650 | 133.971.750 |
Betalingen uit lopende administratieve activiteiten | 123.187.000 | 127.916.450 | 132.497.250 | 136.295.400 |
Saldo van lopende administratieve activiteiten | -6.366.750 | -1.959.300 | -2.327.600 | -2.323.650 |
Opbrengsten uit investeringsactiviteiten | 13.705.700 | 16.497.850 | 14.497.850 | 11.119.600 |
Kasuitstroom uit investeringsactiviteiten | 34.051.250 | 42.186.150 | 43.329.000 | 36.487.250 |
Saldo uit investeringsactiviteiten | -20.345.550 | -25.238.450 | -28.831.150 | -25.367.650 |
Opbrengsten uit financieringsactiviteiten | 27.250.650 | 28.231.250 | 32.792.650 | 29.946.400 |
Kasuitstroom uit financieringsactiviteiten | 538.350 | 1.033.500 | 1.633.900 | 2.255.100 |
Saldo uit financieringsactiviteiten | 26.712.300 | 27.197.750 | 31.158.750 | 27.691.300 |
Belastingtarieven
2024 | 2025 | |
Handelsbelasting | 435 % | 435 % |
Onroerendezaakbelasting A | 279 % | 331 % |
Onroerendgoedbelasting B tot 2025 | 519 % | -------- |
Onroerendgoedbelasting B -N- vanaf 2025 | -------- | 1.110 % |
Onroerendezaakbelasting B -W- vanaf 2025 | -------- | 607 % |